2022年4月6日
< 事項変更登録 > | |||
---|---|---|---|
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
19842 | エマメクチン安息香酸塩乳剤 | アファーム乳剤 | シンジェンタ ジャパン(株) |
変更内容 |
|
||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
4962 | MEP乳剤 | 住化スミチオン乳剤 | 住友化学(株) |
4982 | MEP乳剤 | 日産スミチオン乳剤 | 日産化学(株) |
4991 | MEP乳剤 | ホクコースミチオン乳剤 | 北興化学工業(株) |
5042 | MEP乳剤 | 日農スミチオン乳剤 | 日本農薬(株) |
5052 | MEP乳剤 | サンケイスミチオン乳剤 | サンケイ化学(株) |
9576 | MEP乳剤 | クミアイスミチオン乳剤 | クミアイ化学工業(株) |
12257 | MEP乳剤 | サンケイスミチオン乳剤 | 琉球産経(株) |
12333 | MEP乳剤 | 一農スミチオン乳剤 | 第一農薬(株) |
15350 | MEP乳剤 | 理研スミチオン乳剤 | (株)理研グリーン |
21949 | MEP乳剤 | 協友スミチオン乳剤 | 協友アグリ(株) |
22647 | MEP乳剤 | ホクサンスミチオン乳剤 | ホクサン(株) |
変更内容 |
|
||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
24503 | フルピリミン粒剤 | ホクコーリディアNT箱粒剤 | 北興化学工業(株) |
24504 | フルピリミン粒剤 | リディアNT箱粒剤 | (株)MMAG |
変更内容 | 稲の追加 | ||
稲(箱育苗)の変更 | |||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
24505 | フルピリミン・プロベナゾール粒剤 | ホクコーGPオリゼリディア箱粒剤 | 北興化学工業(株) |
24506 | フルピリミン・プロベナゾール粒剤 | GPオリゼリディア箱粒剤 | (株)MMAG |
変更内容 | 稲(箱育苗)の変更 | ||
稲の追加 | |||
湛水直播水稲の追加 | |||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
24507 | フルピリミン・プロベナゾール粒剤 | ホクコーCs.オリゼリディア箱粒剤 | 北興化学工業(株) |
24508 | フルピリミン・プロベナゾール粒剤 | Cs.オリゼリディア箱粒剤 | (株)MMAG |
変更内容 | 稲(箱育苗)の変更 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
24238 | フルピリミン粒剤 | リディア箱粒剤 | (株)MMAG |
24366 | フルピリミン粒剤 | ホクコーリディア箱粒剤 | 北興化学工業(株) |
変更内容 | 稲の追加 | ||
稲(箱育苗)の変更 | |||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
24239 | フルピリミン・プロベナゾール粒剤 | Dr.オリゼリディア箱粒剤 | (株)MMAG |
24367 | フルピリミン・プロベナゾール粒剤 | ホクコーDr.オリゼリディア箱粒剤 | 北興化学工業(株) |
変更内容 | 稲(箱育苗)の変更 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
24483 | フルピリミン・プロベナゾール粒剤 | ビルダーリディア箱粒剤 | (株)MMAG |
24484 | フルピリミン・プロベナゾール粒剤 | ホクコービルダーリディア箱粒剤 | 北興化学工業(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
稲(箱育苗)の変更 | |||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
24485 | フルピリミン・プロベナゾール・ペンフルフェン粒剤 | Cs.オリゼリディアEV箱粒剤 | (株)MMAG |
24486 | フルピリミン・プロベナゾール・ペンフルフェン粒剤 | ホクコーCs.オリゼリディアEV箱粒剤 | 北興化学工業(株) |
変更内容 | 湛水直播水稲の変更 | ||
稲の変更 | |||
稲(箱育苗)の変更 |