殺菌剤
(注)※:現在登録はあるが製造販売をしていない農薬 |
農薬名 | 成分名 | 成分量 (%) |
作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 (倍) |
散布量 (g・kg/10a) |
登録日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フジワン乳剤 | イソプロチオラン | 40 | 稲 | いもち病 | 8 | 0.8 | H3.5.30 |
2 | フジワン1キロ乳剤 | イソプロチオラン | 36 | 稲 | いもち病 | - | 1 | H11.4.16 |
3 | カスミン液剤 | カスガマイシン | 2 | 稲 | いもち病 | 5〜8 | 0.8 | H3.5.21 |
4 | カスラプサイドゾル | カスガマイシン | 1.2 | 稲 | いもち病 | 8 | 0.8 | H3.5.21 |
フサライド | 15 | |||||||
5 | ビームゾル | トリシクラゾール | 20 | 稲 | いもち病 | 6〜8 | 0.8 | H3.5.30 |
6 | ビームエイトゾル | トリシクラゾール | 8 | 稲 | いもち病 | 5 | 0.8 | H4.6.26 |
7 | ノンブラスフロアブル | トリシクラゾール | 8 | 稲 | いもち病 | 8 | 0.8 | H11.9.10 |
フェリムゾン | 15 | |||||||
8 | コラトップ粒剤10 | ピロキロン | 10 | 稲 | いもち病 | - | 1〜1.5 | H5.6.28 |
9 | コラトップ1キロ粒剤12 | ピロキロン | 12 | 稲 | いもち病 | - | 1 | H9.11.17 |
10 | プラシンゾル | フェリムゾン | 20 | 稲 | いもち病 | 8 | 0.8 | H7.7.13 |
フサライド | 15 | |||||||
11 | ラブサイドゾル※ | フサライド | 20 | 稲 | いもち病 | 5〜8 | 0.8 | H3.5.30 |
12 | ラブサイドフロアブル | フサライド | 20 | 稲 | いもち病 | 5〜8 | 0.8 | H6.2.7 |
13 | オリゼメート粒剤20 | プロベナゾール | 20 | 稲 | いもち病 | - | 1 | H4.5.20 |
14 | モンガードゾル | ジクロメジン | 20 | 稲 | 紋枯病 | 8 | 0.8 | H4.6.26 |
15 | バリダシンエアー | バリダマイシンA | 5 | 稲 | 紋枯病 | 8 | 0.8 | H3.5.30 |
16 | モンカットフロアブル | フルトラニル | 20 | 稲 | 紋枯病 | 8 | 0.8 | H3.5.30 |
17 | モンカット1キロ粒剤21 | フルトラニル | 21 | 稲 | 紋枯病 | - | 1 | H9.4.8 |
18 | モンセレンフロアブル | ペンシクロン | 20 | 稲 | 紋枯病 | 8〜10 | 0.8 | H3.5.21 |
19 | バシタックゾル | メプロニル | 40 | 稲 | 紋枯病 | 6〜8 | 0.8 | H3.4.22 |
20 | カスミンバリダシン液剤 | カスガマイシン | 2 | 稲 | いもち病、紋枯病 | 8 | 0.8 | H4.6.26 |
バリダマイシンA | 4 | |||||||
21 | ラブサイドモンガードゾル | ジクロメジン | 20 | 稲 | いもち病、紋枯病 | 8 | 0.8 | H3.5.21 |
フサライド | 20 | |||||||
22 | ラブサイドモンガードDF※ | ジクロメジン | 40 | 稲 | いもち病、紋枯病 | 16 | 0.8 | H7.7.13 |
フサライド | 40 | |||||||
23 | ビームバリダゾル | トリシクラゾール | 20 | 稲 | いもち病、紋枯病 | 8 | 0.8 | H4.6.26 |
バリダマイシンA | 5 | |||||||
24 | ビームエイトバシタックエアー | トリシクラゾール | 8 | 稲 | いもち病、紋枯病 | 5 | 0.8 | H10.7.17 |
メプロニル | 32 | |||||||
25 | ブラシンバリダゾル | バリダマイシンA | 5 | 稲 | いもち病、紋枯病 | 8 | 0.8 | H7.6.30 |
フェリムゾン | 20 | |||||||
フサライド | 15 | |||||||
26 | カスラブバリダゾル | フサライド | 15 | 稲 | いもち病、紋枯病 | 8 | 0.8 | H3.5.30 |
カスガマイシン | 1.2 | |||||||
バリダマイシンA | 4 | |||||||
27 | ラブサイドバリダシンゾル※ | フサライド | 20 | 稲 | いもち病、紋枯病 | 5〜8 | 0.8 | H4.6.26 |
バリダマイシンA | 5 | |||||||
28 | モンカットラブサイド20 フロアブル |
フサライド | 20 | 稲 | いもち病、紋枯病 | 6 | 0.8 | H4.6.26 |
フルトラニル | 20 | |||||||
29 | ラブサイドモンセレン フロアブル |
フサライド | 13 | 稲 | いもち病、紋枯病 | 4 | 0.8 | H7.8.8 |
ペンシクロン | 10 | |||||||
30 | アミスターエイト | アゾキシストロビン | 8 | 稲 | いもち病、紋枯病 | 8 | 0.8 | H13.10.22 |
31 | オリブライト1キロ粒剤 | メトミノストロビン | 15 | 稲 | いもち病 | - | 1 | H11.9.27 |
紋枯病、穂枯れ (ごま葉枯病菌、 すじ葉枯病菌) |
H13.11.7 | |||||||
32 | トップジンMゾル | チオファネートメチル | 40 | 稲 | いもち病 | 4〜8 | 0.8 | H10.5.1 |
変色米 (エピコッカム菌) |
H12.4.12 | |||||||
麦類 | 赤かび病 | 4 | 0.8 | H7.7.31 | ||||
だいず | 紫斑病 | 5 | 0.8 | H7.7.31 | ||||
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 5 | 0.8 | H11.3.3 | ||||
16 | 2.4 | |||||||
やまのいも | 葉渋病 | 5 | 3 | H12.4.12 | ||||
炭そ病 | ||||||||
みかん | 貯蔵病害 (青かび病、 緑かび病、 軸腐病) (使用時期: 収穫前日まで) |
10 | 5 | H12.4.12 | ||||
20 | 10 | |||||||
33 | リゾレックスベフラン フロアブル |
イミノクダジン酢酸塩 | 15 | 小麦 | 紅色雪腐病 | 6 | 0.8 | H9.7.10 |
トルクロホスメチル | 25 | 雪腐小粒菌核病 | 12 | 1.6 | ||||
34 | リドミルMZ水和剤 | マンゼブ | 55 | たまねぎ | べと病 | 8 | 1.6 | H9.3.27 |
メタラキシル | 10 | 12 | 2.4 | H9.3.27 | ||||
35 | Zボルドー | Cu | 38 | アスパラガス | 茎枯病 | 8 | 8 | H10.10.28 |
36 | ジマンダイセン水和剤 | マンゼブ | 75 | みかん | 黒点病 (使用時期: 収穫30日前まで) |
5 | 4 | H8.12.9 |
かんきつ (みかんを除く) |
黒点病 (使用時期: 収穫90日前まで) |
5 | 4 | H12.8.29 | ||||
37 | スミレックス水和剤 | プロシミドン | 50 | かんきつ | 灰色かび病 | 20 | 4 | H11.3.3 |
たまねぎ | 灰色かび病 | 16 | 2.4 | H13.3.26 | ||||
38 | ベルクートフロアブル | イミノクタジン アルペシル酸塩 |
30 | だいず | 紫斑病 | 6 | 0.8 | H13.7.12 |