2003年8月20日
新規登録 | |||
農薬の種類 | ペンディメタリン水和剤 | ||
登録年月日 | 2003/8/20 | ||
農薬の名称 | 21092 | グリーンケア顆粒水和剤 | エスディーエス |
有効成分 | N-(1-エチルプロピル)-3,4-ジメチル-2,6-ジニトロアニリン・・・53.00% | ||
新規登録 | |||
農薬の種類 | イプロジオン・バリダマイシン水和剤 | ||
登録年月日 | 2003/8/20 | ||
農薬の名称 | 21093 | バイエル チップイン水和剤 | バイエルクロップサイエンス |
有効成分 | 3-(3,5-ジクロロフェニル)-N-イソプロピル-2,4-ジオキソイミダゾリジン-1-カルボキサミド・・・34.00% | ||
有効成分 | バリダマイシンA・・・3.00% | ||
新規登録 | |||
農薬の種類 | イプロジオン・トルクロホスメチル水和剤 | ||
登録年月日 | 2003/8/20 | ||
農薬の名称 | 21094 | バイエル ロブグラン水和剤 | バイエルクロップサイエンス |
有効成分 | 3-(3,5-ジクロロフェニル)-N-イソプロピル-2,4-ジオキソイミダゾリジン-1-カルボキサミド・・・37.50% | ||
有効成分 | O-2,6-ジクロロ-p-トリル=O,O-ジメチル=ホスホロチオアート・・・25.00% | ||
新規登録 | |||
農薬の種類 | カズサホスマイクロカプセル剤 | ||
登録年月日 | 2003/8/20 | ||
農薬の名称 | 21095 | 石原ラグビーMC粒剤 | 石原バイオ |
有効成分 | S,S-ジ-sec-ブチル=O-エチル=ホスホロジチオアート・・・3.00% | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ピラフルフェンエチル水和剤 | ||
登録年月日 | 1999/4/19 | ||
農薬の名称 | 20184 | エコパートフロアブル | 日本農薬 |
変更内容 | 作物名「こんにゃく」の適用雑草名「畑地一年生広葉雑草」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | カフェンストロール・シハロホップブチル・ピラゾスルフロンエチル粒剤 | ||
登録年月日 | 2002/10/31 | ||
農薬の名称 | 20941 | テクノスターワイドジャンボ | 日産化学 |
農薬の名称 | 20942 | SDSテクノスターワイドジャンボ | エスディーエス |
農薬の名称 | 20943 | 明治テクノスターワイドジャンボ | 明治製菓 |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯に「関東・東山・東海の早期栽培地帯」「九州の早期栽培地帯」を追加 | ||
作物名「移植水稲」の適用地帯「東北、近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯」「九州の普通期栽培地帯」の適用雑草名に「アオミドロ(北陸を除く)」「藻類による表層はく離(北陸を除く)」を追加 | |||
作物名「移植水稲」の適用地帯「東北、北陸、関東・東山・東海、近畿・中国・四国」「九州の普通期及び早期栽培地帯」の使用時期を「移植後5日〜20日(ノビエ3葉期まで)」に変更 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド粒剤 | ||
登録年月日 | 2000/12/26 | ||
農薬の名称 | 20554 | ダブルスタージャンボ | 日産化学 |
農薬の名称 | 20555 | バイエルダブルスタージャンボ | バイエルクロップサイエンス |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「東北」に適用雑草名「ヘラオモダカ」を追加 | ||
作物名「移植水稲」の適用地帯「東北、北陸、関東・東山・東海、九州の普通期及び早期栽培地帯」の使用時期を「移植後5日〜15日(ノビエ2.5葉期まで)」に変更 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ピラゾスルフロンエチル粒剤 | ||
登録年月日 | 2001/11/19 | ||
農薬の名称 | 20708 | トレディプラス1キロ粒剤 | 日産化学 |
農薬の名称 | 20710 | JAトレディプラス1キロ粒剤 | 全農 |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「北陸」の適用雑草名に「セリ」「アオミドロ」「藻類による表層はく離」を追加 | ||
作物名「移植水稲」の適用地帯「東北、北陸、九州の普通期及び早期栽培地帯」に適用土壌「砂壌土」を追加し「砂壌土〜埴土」とする | |||
作物名「移植水稲」の適用地帯「関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯」の使用時期を「移植直後〜移植後15日(ノビエ2.5葉期まで)、但し、砂壌土では移植後5日〜15日(ノビエ2.5葉期まで)」に変更 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ピラゾスルフロンエチル水和剤 | ||
登録年月日 | 2001/11/7 | ||
農薬の名称 | 20703 | トレディプラス顆粒 | 日産化学 |
農薬の名称 | 20705 | JAトレディプラス顆粒 | 全農 |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「北海道」の使用時期を「移植直後〜移植後20日(ノビエ2.5葉期まで)」に変更 | ||
作物名「移植水稲」の適用地帯「東北」の使用時期を「移植直後〜移植後15日(ノビエ2.5葉期まで)、但し、砂壌土では移植後5日〜15日(ノビエ2.5葉期まで)」に変更 | |||
作物名「移植水稲」の適用地帯「北陸」の適用土壌を「砂壌土〜埴土」に変更 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド水和剤 | ||
登録年月日 | 2000/12/26 | ||
農薬の名称 | 20552 | ダブルスター顆粒 | 日産化学 |
農薬の名称 | 20553 | バイエルダブルスター顆粒 | バイエルクロップサイエンス |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用雑草名「水田一年生雑草」「マツバイ」「ホタルイ」「ウリカワ」「ミズガヤツリ(北海道を除く)」「ヘラオモダカ(北海道、東北、北陸)」「ヒルムシロ」「セリ」「アオミドロ(北陸を除く)」「藻類による表層はく離(北陸を除く)」に使用方法「顆粒水口施用」、使用量「60g/10a」、使用回数「1回」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | スピノサド水和剤 | ||
登録年月日 | 2001/4/11 | ||
農薬の名称 | 20607 | カリブスター | ダウ・ケミカル日本 |
変更内容 | 作物名「芝」に病害虫名「タマナヤガ」、希釈倍数「3000倍」、使用量「300リットル/10a」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | チリカブリダニ剤 | ||
登録年月日 | 2002/9/3 | ||
農薬の名称 | 20892 | カブリダニPP | シンジェンタ |
変更内容 | 作物名「ばら(施設栽培)」の適用病害虫名「ハダニ類」、使用量「3瓶」、使用時期「発生初期」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | リニュロン水和剤 | ||
登録年月日 | 1968/12/10 | ||
農薬の名称 | 9515 | デュポンロロックス | デュポン |
変更内容 | 作物名「飼料用とうもろこし」の適用雑草名「畑地一年生雑草」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | プロピコナゾール・メタラキシル水和剤 | ||
登録年月日 | 1996/8/27 | ||
農薬の名称 | 19317 | チルミント水和剤 | シンジェンタ |
変更内容 | 作物名「芝(ベントグラス)」のメタラキシルを含む農薬の総使用回数を「3回以内」から「4回以内但し生育期は3回以内」に変更 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | 石灰窒素 | ||
登録年月日 | 2003/5/20 | ||
農薬の名称 | 21076 | コープケミカル粒状石灰窒素40 | コープケミカル |
変更内容 | 作物名「れんこん」の適用病害虫名「スクミリンゴガイ」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | 石灰窒素 | ||
登録年月日 | 2003/5/20 | ||
農薬の名称 | 21077 | コープケミカル石灰窒素50 | コープケミカル |
変更内容 | 作物名「うり類」「トマト」「ピーマン」「なす」「ごぼう」「セルリー」「にんじん」「パセリ」「ほうれんそう」「レタス」を「野菜類」に変更 | ||
作物名「豆類」を「豆類(種実)」に変更、 | |||
作物名「かんしょ」「さといも」「ばれいしょ」「やまのいも」を「いも類」に変更、 | |||
適用病害虫名「ネコブセンチュウ」を「センチュウ類」に変更 | |||
作物名「れんこん」の適用病害虫名「スクミリンゴガイ」を追加 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | トリアジメホン水和剤 | ||
登録年月日 | 1983/4/22 | ||
農薬の名称 | 15476 | バイレトン水和剤5 | バイエルクロップサイエンス |
変更内容 | 作物名「実えんどう」、適用病害虫名「うどんこ病」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ダイアジノン乳剤 | ||
登録年月日 | 1967/4/25 | ||
農薬の名称 | 8151 | カヤク・ダイアジノン乳剤40 | 日本化薬 |
農薬の名称 | 8178 | 日農ダイアジノン乳剤40 | 日本農薬 |
農薬の名称 | 8356 | 三共ダイアジノン乳剤40 | 三共アグロ |
農薬の名称 | 8358 | 三共ダイアジノン乳剤40 | 北海三共 |
農薬の名称 | 10916 | ヤシマダイアジノン乳剤40 | 八洲化学 |
農薬の名称 | 10919 | サンケイダイアジノン乳剤40 | サンケイ |
農薬の名称 | 10920 | ホクコーダイアジノン乳剤40 | 北興化学 |
農薬の名称 | 12272 | 一農ダイアジノン乳剤40 | 第一農薬 |
農薬の名称 | 12408 | サンケイダイアジノン乳剤40 | 琉球産経 |
農薬の名称 | 18136 | アグロスダイアジノン乳剤40 | 住友化学 |
変更内容 | 作物名「実えんどう」の適用病害虫名「ハダニ類」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ヘキシチアゾクス水和剤 | ||
登録年月日 | 1985/9/24 | ||
農薬の名称 | 16094 | ニッソラン水和剤 | 日本曹達 |
変更内容 | 作物名「実えんどう」の適用病害虫名「ハダニ類」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | グリホサートイソプロピルアミン塩液剤 | ||
登録年月日 | 1995/4/24 | ||
農薬の名称 | 18951 | ランドマスター | 日産化学 |
変更内容 | 作物名「かんきつ」「りんご」「ぶどう」「なし」「かき」「もも」を「果樹類(パイナップルを除く)」に変更 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | グリホサートアンモニウム塩液剤 | ||
登録年月日 | 1996/12/6 | ||
農薬の名称 | 19445 | ブロンコ | 日産化学 |
変更内容 | 作物名「かんきつ」「りんご」「なし」「ぶどう」「もも」「うめ」「かき」を「果樹類(パイナップルを除く)」に変更 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | トルクロホスメチル水和剤 | ||
登録年月日 | 1987/10/21 | ||
農薬の名称 | 16882 | リゾレックス水和剤 | 住友化学 |
農薬の名称 | 16883 | ホクコーリゾレックス水和剤 | 北興化学 |
農薬の名称 | 17782 | アグロスリゾレックス水和剤 | 住友化学 |
変更内容 | 作物名「実えんどう」の適用病害虫名「茎腐病」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ベンタゾン液剤 | ||
登録年月日 | 1985/9/24 | ||
農薬の名称 | 16124 | 住化バサグラン液剤(ナトリウム塩) | 住友化学 |
農薬の名称 | 16125 | 日農バサグラン液剤(ナトリウム塩) | 日本農薬 |
農薬の名称 | 16126 | ヤシマバサグラン液剤(ナトリウム塩) | 八洲化学 |
農薬の名称 | 16127 | サンケイバサグラン液剤(ナトリウム塩) | サンケイ |
農薬の名称 | 16128 | 三共バサグラン液剤(ナトリウム塩) | 三共アグロ |
農薬の名称 | 16129 | ホクコーバサグラン液剤(ナトリウム塩) | 北興化学 |
農薬の名称 | 16130 | クミアイバサグラン液剤(ナトリウム塩) | クミアイ化学 |
変更内容 | 作物名「実えんどう」の適用雑草名「畑地一年生雑草(イネ科を除く)」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | トリフルミゾールくん煙剤 | ||
登録年月日 | 1987/1/19 | ||
農薬の名称 | 16644 | トリフミンジェット | 日本曹達 |
農薬の名称 | 16645 | 新富士トリフミンジェット | 新富士化成薬 |
変更内容 | 適用場所「温室、ビニールハウス等密閉できる場所」に作物名「実えんどう」の適用病害虫名「うどんこ病」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | グリホサートイソプロピルアミン塩液剤 | ||
登録年月日 | 1980/9/22 | ||
農薬の名称 | 14360 | ラウンドアップ | 日産化学 |
農薬の名称 | 19276 | グリホス | ケミノバ |
農薬の名称 | 21013 | モンサントラウンドアップ | 日本モンサント |
変更内容 | 作物名「かんきつ」「りんご」「なし」「ぶどう」「かき」「くり」「うめ」「もも」「おうとう」の適用雑草名「スギナ」薬量「2000ミリリットル/10a」希釈水量「少量散布25〜50リットル/10a」、適用雑草名「一年生雑草」薬量「250〜500ミリリットル/10a」希釈水量「通常散布50〜100リットル/10a少量散布25〜50リットル/10a」適用雑草名「多年生雑草」薬量「500〜1000ミリリットル/10a」希釈水量「通常散布50〜100リットル/10a少量散布25〜50リットル/10a」及び、適用雑草名「つる性多年生雑草」「ササ類」及び「落葉雑かん木」の薬量「1000ミリリットル/10a」希釈水量「通常散布50〜100リットル/10a少量散布25〜50リットル/10a」の作物名を「果樹類(パイナップルを除く)」に変更 | ||
作物名「豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)」の適用雑草名「畑地一年生雑草」を追加 |