2003年11月19日
新規登録 | |||
農薬の種類 | ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド・ベンゾビシクロン水和剤 | ||
登録年月日 | 2003/11/19 | ||
農薬の名称 | 21114 | バイエル ダブルスターSB顆粒 | バイエルクロップサイエンス |
有効成分 | エチル=5-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-1-メチルピラゾール-4-カルボキシラート・・・2.60% | ||
有効成分 | 4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサミド・・・25.00% | ||
有効成分 | 3-(2-クロロ-4-メシルベンゾイル)-2-フェニルチオビシクロ[3.2.1]オクタ-2-エン-4-オン・・・25,0% | ||
新規登録 | |||
農薬の種類 | クミルロン・ペントキサゾン剤 | ||
登録年月日 | 2003/11/19 | ||
農薬の名称 | 21115 | 草笛ジャンボ | 丸紅 |
有効成分 | 1-(2-クロロベンジル)-3-(1-メチル-1-フェニルエチル)ウレア・・・15.00% | ||
有効成分 | 3-(4-クロロ-5-シクロペンチルオキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピリデン-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン・・・4.50% | ||
新規登録 | |||
農薬の種類 | クミルロン・ペントキサゾン水和剤 | ||
登録年月日 | 2003/11/19 | ||
農薬の名称 | 21116 | 草笛フロアブル | 丸紅 |
有効成分 | 1-(2-クロロベンジル)-3-(1-メチル-1-フェニルエチル)ウレア・・・27.40% | ||
有効成分 | 3-(4-クロロ-5-シクロペンチルオキシ-2-フルオロフェニル)-5-イソプロピリデン-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン・・・8.20% | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | フルアクリピリム水和剤 | ||
登録年月日 | 2001/12/20 | ||
農薬の名称 | 20739 | タイタロンフロアブル | 日本曹達 |
農薬の名称 | 20740 | クミアイタイタロンフロアブル | クミアイ化学 |
変更内容 | 作物名「なし」の使用時期「収穫3日前まで」を「収穫前日まで」に変更 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | チウラム水和剤 | ||
登録年月日 | 2001/3/26 | ||
農薬の名称 | 20604 | キヒゲンR−2フロアブル | 米澤化学 |
変更内容 | 作物名「えだまめ」の適用病害虫害獣名「紫斑病」「タネバエ」及び「ハト」を追加 | ||
作物名「あずき」の適用病害虫名「褐斑病」及び「タネバエ」を追加 | |||
作物名「ひまわり」の適用害獣名「カラス」「ムクドリ」及び「ハト」を追加 | |||
作物名「らっかせい」の適用害獣名「カラス」を追加 | |||
作物名「いんげんまめ」適用病害虫名「苗立枯病」及び「タネバエ」を追加 | |||
作物名「稲」の適用害獣名「スズメ」「ハト」「キジバト」「カラス」及び「カワラヒワ」を追加 | |||
作物名「とうもろこし」の適用病害虫名「ピシウム苗立枯病」を追加 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | DBEDC液剤 | ||
登録年月日 | 2002/6/18 | ||
農薬の名称 | 20849 | サンヨール液剤AL | 米澤化学 |
変更内容 | 作物名「ばら」の適用病害虫名「チュウレンジハバチ」を追加 | ||
作物名「ひまわり」の適用病害虫名「うどんこ病」を追加 | |||
作物名「さるすべり」の適用病害虫名「うどんこ病」及び「アブラムシ類」を追加 | |||
作物名「トマト」の適用病害虫名「シルバーリーフコナジラミ」及び「オンシツコナジラミ」を追加 | |||
作物名「ピーマン」の適用病害虫名「アブラムシ類」を追加 | |||
作物名「すいか」の適用病害虫名「うどんこ病」及び「アブラムシ類」を追加 | |||
作物名「メロン」の適用病害虫名「うどんこ病」を追加 | |||
作物名「かぼちゃ」の適用病害虫名「うどんこ病」を追加 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | DBEDC乳剤 | ||
登録年月日 | 1969/2/17 | ||
農薬の名称 | 9625 | サンヨール | 米澤化学 |
変更内容 | 作物名「小麦」の適用病害虫名「赤かび病」を追加 | ||
作物名「トマト」の適用病害虫名「ハダニ類」を追加 | |||
作物名「すいか」の適用病害虫名「ハダニ類」を追加 | |||
作物名「さるすべり」の適用病害虫名「サルスベリヒゲマダラアブラムシ」を追加 | |||
作物名「ばら」の適用病害虫名「チュウレンジハバチ」及び「黒星病」を追加 | |||
作物名「ペチュニア」の適用病害虫名「ナメクジ類」を追加 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | アゾキシストロビン水和剤 | ||
登録年月日 | 2001/1/30 | ||
農薬の名称 | 20574 | アミスター20フロアブル | シンジェンタ |
農薬の名称 | 20575 | クミアイアミスター20フロアブル | クミアイ化学 |
変更内容 | 作物名「だいず」の適用病害虫名「紫斑病」に使用方法「無人ヘリコプターによる散布」を追加し、希釈倍数「16〜24倍」、使用液量「800ミリリットル/10a」、使用時期「収穫21日前まで」、使用回数「2回以内」とする | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド・ベンゾビシクロン水和剤 | ||
登録年月日 | 2002/10/31 | ||
農薬の名称 | 20944 | ダブルスターSB顆粒 | 日産化学 |
農薬の名称 | 20945 | SDSダブルスターSB顆粒 | エスディーエス |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯に「北陸、関東・東山・東海の早期栽培地帯、近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯」を追加 | ||
作物名「移植水稲」の適用地帯「北海道」の使用時期を「移植直後〜移植後20日(ノビエ2.5葉期まで)」、「北海道」以外の使用時期を「移植直後〜移植後15日(ノビエ2.5葉期まで)」に変更 | |||
作物名「移植水稲」の適用地帯「北海道」「東北、関東・東山・東海」の適用土壌に「砂壌土」を追加 | |||
作物名「移植水稲」の使用方法に「無人ヘリコプターによる滴下」を追加 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | フェンメディファム乳剤 | ||
登録年月日 | 1969/5/8 | ||
農薬の名称 | 9919 | ベタナール乳剤 | 北海三共 |
変更内容 | 作物名「てんさい(移植栽培)」の使用時期に「育苗期の本葉展開後(雑草発生初期)」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル剤 | ||
登録年月日 | 2002/10/3 | ||
農薬の名称 | 20908 | パットフルエース250グラム | クミアイ化学 |
農薬の名称 | 20909 | JAパットフルエース250グラム | 全農 |
農薬の名称 | 20910 | デュポンパットフルエース250グラム | デュポン |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「北海道」、「東北」の適用土壌を「砂壌土〜埴土」に変更 | ||
作物名「移植水稲」の適用地帯「北海道」、「東北」の使用方法に「無人ヘリコプターによる散布」を追加 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル剤 | ||
登録年月日 | 2002/10/3 | ||
農薬の名称 | 20911 | パットフルエースL250グラム | クミアイ化学 |
農薬の名称 | 20912 | JAパットフルエースL250グラム | 全農 |
農薬の名称 | 20913 | デュポンパットフルエースL250グラム | デュポン |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯」、「近畿・中国・四国の普通期栽培地帯」、「九州の普通期及び早期栽培地帯」の使用方法に「無人ヘリコプターによる散布」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ビスピリバックナトリウム塩液剤 | ||
登録年月日 | 1997/4/30 | ||
農薬の名称 | 19642 | ノミニー液剤 | クミアイ化学 |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用雑草名「クサネム」の使用時期を「移植後30〜50日(クサネムの草丈40p以下、九州は30p以下)但し、収穫60日前まで」及び適用地帯を「全域」に変更 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | カルブチレート粒剤 | ||
登録年月日 | 2002/10/16 | ||
農薬の名称 | 20936 | オールキラー粒剤 | エスディーエス |
変更内容 | 適用場所「宅地、駐車場、道路等」の適用雑草名に「多年生イネ科雑草」を追加し、使用量を「40〜60g/u」とする | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | インダノファン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル水和剤 | ||
登録年月日 | 2000/8/15 | ||
農薬の名称 | 20427 | 日農ダイナマンフロアブル | 日本農薬 |
農薬の名称 | 20428 | ダイナマンフロアブル | デュポン |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「北海道」及び「東北」に使用方法「無人ヘリコプターによる滴下」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | インダノファン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル水和剤 | ||
登録年月日 | 2000/8/15 | ||
農薬の名称 | 20430 | 日農ダイナマンLフロアブル | 日本農薬 |
農薬の名称 | 20431 | ダイナマンLフロアブル | デュポン |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「北陸、関東以西の普通期及び早期栽培地帯」に使用方法「無人ヘリコプターによる滴下」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | フェントラザミド・ベンゾビシクロン・ベンゾフェナップ水和剤 | ||
登録年月日 | 2001/4/26 | ||
農薬の名称 | 20629 | スマートフロアブル | エスディーエス |
農薬の名称 | 20630 | バイエルスマートフロアブル | バイエルクロップサイエンス |
農薬の名称 | 20631 | クミアイスマートフロアブル | クミアイ化学 |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の使用方法に「無人ヘリコプターによる滴下」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ジノテフラン・トリシクラゾール粉剤 | ||
登録年月日 | 2003/2/25 | ||
農薬の名称 | 21027 | ビームスタークル粉剤5DL | クミアイ化学 |
変更内容 | 作物名「稲」の使用時期を「収穫21日前まで」から「収穫7日前まで」に変更 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ブロモブチド・ペントキサゾン水和剤 | ||
登録年月日 | 1997/12/24 | ||
農薬の名称 | 19872 | ショキニーフロアブル | クミアイ化学 |
農薬の名称 | 19873 | 科研ショキニーフロアブル | 科研製薬 |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の使用量「500ミリリットル/10a」の適用地帯「近畿・中国・四国」及び「九州」に適用雑草名「クログワイ」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | アジムスルフロン・オキサジクロメホン・ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル剤 | ||
登録年月日 | 2000/9/7 | ||
農薬の名称 | 20457 | パットフルAジャンボ | クミアイ化学 |
農薬の名称 | 20458 | JAパットフルAジャンボ | 全農 |
農薬の名称 | 20459 | デュポンパットフルAジャンボ | デュポン |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「東北」の適用雑草名に「クログワイ(東北)」、「オモダカ(東北)」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | オキサジクロメホン・ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル剤 | ||
登録年月日 | 2000/9/7 | ||
農薬の名称 | 20460 | パットフルLジャンボ | クミアイ化学 |
農薬の名称 | 20461 | JAパットフルLジャンボ | 全農 |
農薬の名称 | 20462 | デュポンパットフルLジャンボ | デュポン |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「関東・東山・東海」「近畿・中国・四国」及び「九州」の適用雑草名に「クログワイ」「オモダカ」を追加 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | オキサジクロメホン・ベンスルフロンメチル粒剤 | ||
登録年月日 | 2000/8/17 | ||
農薬の名称 | 20440 | ホームラン1キロ粒剤51 | デュポン |
農薬の名称 | 20441 | ホクコーホームラン1キロ粒剤51 | 北興化学 |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「近畿・中国・四国の早期栽培地帯」の適用土壌に「砂壌土」を追加し、「砂壌土〜埴土」とする | ||
作物名「移植水稲」の適用地帯「九州の早期栽培地帯」の適用土壌に「砂壌土〜壌土」を追加し、「砂壌土〜埴土」とする | |||
作物名「移植水稲」の適用地帯「北陸、関東・東山・東海」の使用時期を「移植後5〜15日(ノビエの2.5葉期まで)」から「移植直後〜移植後15日但し、砂壌土は移植後5〜15日(ノビエの2.5葉期まで)」に変更 | |||
作物名「移植水稲」の適用雑草名「ヒルムシロ」の適用地帯に「近畿・中国・四国」を追加 | |||
作物名「移植水稲」の適用土壌の「減水深」の記載を削除 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤 | ||
登録年月日 | 2002/10/16 | ||
農薬の名称 | 20933 | ホクコーミスターホームラン1キロ粒剤51 | 北興化学 |
農薬の名称 | 20934 | ミスターホームラン1キロ粒剤51 | デュポン |
農薬の名称 | 20935 | JAミスターホームラン1キロ粒剤51 | 全農 |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「北陸」及び「近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯」の適用土壌に「砂壌土」を追加し「砂壌土〜埴土」に変更 | ||
作物名「移植水稲」の適用地帯「北陸」及び「関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯」の使用時期を「移植後5〜15日(ノビエ2.5葉期まで)」から「移植直後〜移植後15日但し、砂壌土は移植後5〜15日(ノビエ2.5葉期まで)」に変更 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ブタクロール・ブロモブチド・ベンゾフェナップ水和剤 | ||
登録年月日 | 2002/9/5 | ||
農薬の名称 | 20894 | ホクコーハチクフロアブル | 北興化学 |
変更内容 | 作物名「移植水稲」に適用雑草名「ウリカワ」を追加 | ||
作物名「移植水稲」の適用土壌の「減水深」の記載を削除 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤 | ||
登録年月日 | 2002/10/16 | ||
農薬の名称 | 20927 | ホクコーミスターホームランジャンボ | 北興化学 |
農薬の名称 | 20928 | ミスターホームランジャンボ | デュポン |
農薬の名称 | 20929 | JAミスターホームランジャンボ | 全農 |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「北海道」の適用土壌に「砂壌土」を追加し、「砂壌土〜埴土」に変更 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ジクロシメット水和剤 | ||
登録年月日 | 2003/2/25 | ||
農薬の名称 | 21023 | デラウス顆粒水和剤 | 住友化学 |
変更内容 | 作物名「稲(箱育苗)」の使用時期を「移植3日前〜当日」から「は種時〜移植当日」に、使用方法を「散布」から「灌注」に変更 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | クレソキシムメチル水和剤 | ||
登録年月日 | 1997/12/22 | ||
農薬の名称 | 19826 | ストロビードライフロアブル | BASFジャパン |
農薬の名称 | 19827 | クミアイストロビードライフロアブル | クミアイ化学 |
農薬の名称 | 19828 | 日産ストロビードライフロアブル | 日産化学 |
農薬の名称 | 19829 | 日曹ストロビードライフロアブル | 日本曹達 |
変更内容 | 作物名「なし」に適用病害虫名「炭疽病」を追加し、希釈倍数を「2000倍」とする | ||
作物名「うめ」の適用病害虫名「すす斑病」に対する希釈倍数に「3000倍」を追加し、希釈倍数を「2000〜3000倍」とする | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | クレソキシムメチル水和剤 | ||
登録年月日 | 1997/12/22 | ||
農薬の名称 | 19830 | ストロビーフロアブル | BASFジャパン |
農薬の名称 | 19831 | 日曹ストロビーフロアブル | 日本曹達 |
農薬の名称 | 19832 | 日産ストロビーフロアブル | 日産化学 |
変更内容 | 作物名「たまねぎ」の適用病害虫名「灰色かび病」に対する希釈倍数に「3000倍」を追加し、希釈倍数を「2000〜3000倍」とする | ||
作物名「りんどう」を追加し、適用病害虫名を「褐斑病」希釈倍数を「2000倍」使用回数を「3回以内」とする | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ジメタメトリン・ピリブチカルブ・プレチラクロール・ベンスルフロンメチル水和剤 | ||
登録年月日 | 1999/12/10 | ||
農薬の名称 | 20286 | 〔DIC〕クサナインフロアブル | インキ |
農薬の名称 | 20287 | クサナインフロアブル | デュポン |
農薬の名称 | 20288 | ホクコークサナインフロアブル | 北興化学 |
農薬の名称 | 20890 | シンジェンタ・クサナインフロアブル | シンジェンタ |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「北海道」に適用雑草名「ヘラオモダカ」を追加 | ||
作物名「移植水稲」の使用方法に「水口施用」を追加 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ジメタメトリン・ピリブチカルブ・プレチラクロール・ベンスルフロンメチル水和剤 | ||
登録年月日 | 1999/12/10 | ||
農薬の名称 | 20289 | 〔DIC〕クサナインLフロアブル | インキ |
農薬の名称 | 20290 | クサナインLフロアブル | デュポン |
農薬の名称 | 20291 | ホクコークサナインLフロアブル | 北興化学 |
農薬の名称 | 20891 | シンジェンタ・クサナインLフロアブル | シンジェンタ |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「近畿・中国・四国の普通期栽培地帯」の使用時期を「移植直後〜移植後15日(ノビエ2.5葉期まで但し、砂壌土は移植後5〜15日)」から「移植直後〜移植後15日(ノビエ2.5葉期まで)」に変更 | ||
作物名「移植水稲」の適用地帯「近畿・中国・四国の早期栽培地帯」に適用土壌「砂壌土」を追加し、「砂壌土〜埴土」に変更 | |||
作物名「移植水稲」の適用土壌の「減水深」の記載を削除 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル水和剤 | ||
登録年月日 | 2000/8/29 | ||
農薬の名称 | 20452 | ミスターホームランフロアブル | デュポン |
農薬の名称 | 20453 | ホクコーミスターホームランフロアブル | 北興化学 |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用雑草名「オモダカ」に適用地帯「東北」を追加 | ||
作物名「移植水稲」の使用方法に「水口施用」を追加 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ダイムロン水和剤 | ||
登録年月日 | 2000/8/17 | ||
農薬の名称 | 20433 | JAサラブレッドフロアブル | 全農 |
農薬の名称 | 20434 | サラブレッドフロアブル | 住化武田 |
農薬の名称 | 20435 | SDSサラブレッドフロアブル | エスディーエス |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯」に使用時期「移植後5〜20日(ノビエの2.5葉期まで)(移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用)」を追加 | ||
作物名「移植水稲」の適用土壌の「減水深」の記載を削除 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | エマメクチン安息香酸塩乳剤 | ||
登録年月日 | 1997/12/22 | ||
農薬の名称 | 19842 | アファーム乳剤 | シンジェンタ |
変更内容 | 作物名「キャベツ」の適用病害虫名「ハイマダラノメイガ」の希釈倍数を「2000倍」から「1000〜2000倍」に変更 | ||
作物名「レタス」に適用病害虫名「ナモグリバエ」を追加 | |||
作物名「非結球レタス」に適用病害虫名「ナモグリバエ」を追加 | |||
作物名「茶」に適用病害虫名「ハンモンヨトウ」を追加 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | チアメトキサム粒剤 | ||
登録年月日 | 2001/8/22 | ||
農薬の名称 | 20673 | アクタラ粒剤5 | シンジェンタ |
変更内容 | 作物名「ばれいしょ」の使用量を「6kg/10a」から「3〜6kg/10a」に変更 | ||
作物名「はくさい」に適用病害虫名「コナガ」及び「アオムシ」を追加 | |||
作物名「キャベツ」の適用病害虫名「ハイマダラノメイガ」を追加 | |||
作物名「きゅうり」に適用病害虫名「トマトハモグリバエ」を追加 | |||
作物名「メロン」とその適用病害虫名「「トマトハモグリバエ」「アブラムシ類」を追加 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | チアメトキサム水溶剤 | ||
登録年月日 | 2001/8/22 | ||
農薬の名称 | 20672 | アクタラ顆粒水溶剤 | シンジェンタ |
変更内容 | 作物名「メロン」とその適用病害虫名「アブラムシ類」「ミナミキイロアザミウマ」及び「トマトハモグリバエ」を追加 | ||
作物名「日本なし」とその適用病害虫名「カメムシ類」について、作物名を「なし」に変更 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | EPN乳剤 | ||
登録年月日 | 1955/6/18 | ||
農薬の名称 | 2329 | 日産EPN乳剤 | 日産化学 |
農薬の名称 | 2331 | トモノEPN乳剤 | シンジェンタ |
農薬の名称 | 6711 | ホクコーEPN乳剤 | 北興化学 |
農薬の名称 | 8227 | サンケイEPN乳剤 | サンケイ |
農薬の名称 | 17900 | アグロスEPN乳剤 | 住友化学 |
変更内容 | 作物名「稲」の本剤の使用回数及びEPNを含む農薬の総使用回数を「3回以内」から「1回」に変更 | ||
作物名「キャベツ」の使用時期を「収穫30日前まで」から「収穫14日前まで」に変更し、更に本剤の使用回数及びEPNを含む農薬の総使用回数を「4回以内」から「2回以内」に変更 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | EPN粉剤 | ||
登録年月日 | 1955/7/1 | ||
農薬の名称 | 2345 | 日産EPN粉剤1.5 | 日産化学 |
農薬の名称 | 6712 | ホクコーEPN粉剤1.5 | 北興化学 |
農薬の名称 | 8228 | サンケイEPN粉剤1.5 | サンケイ |
変更内容 | 作物名「稲」及び「陸稲」の本剤の使用回数及びEPNを含む農薬の総使用回数を「3回以内」から「1回」に変更 | ||
作物名「キャベツ」の使用時期を「収穫30日前まで」から「収穫14日前まで」に変更し、更に本剤の使用回数及びEPNを含む農薬の総使用回数を「4回以内」から「2回以内」に変更 |