2023年11月7日
< 事項変更登録 > | |||
---|---|---|---|
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
19252 | フルトラニル水和剤 | モンカットフロアブル40 | 日本農薬(株) |
19654 | フルトラニル水和剤 | 日産モンカットフロアブル40 | 日産化学(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
キャベツの変更 | |||
しょうがの変更 | |||
葉しょうがの変更 | |||
レタスの変更 | |||
非結球レタスの追加 | |||
ねぎの変更 | |||
みょうが(花穂)の変更 | |||
みょうが(茎葉)の変更 | |||
にらの追加 | |||
てんさいの変更 | |||
とうもろこしの追加 | |||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
16796 | フルトラニル粒剤 | モンカット粒剤 | 日本農薬(株) |
変更内容 |
|
||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
19013 | フルトラニル粉剤 | モンカットファイン粉剤20DL | 日本農薬(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
ねぎの変更 | |||
キャベツの変更 | |||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
20969 | フルスルファミド・フルトラニル粉剤 | ネビモン粉剤 | 日本農薬(株) |
20970 | フルスルファミド・フルトラニル粉剤 | ネビモン粉剤 | 三井化学クロップ&ライフソリューション(株) |
変更内容 |
|
||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
16706 | フルトラニル水和剤 | モンカットフロアブル | 日本農薬(株) |
16863 | フルトラニル水和剤 | 日産モンカットフロアブル | 日産化学(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
19310 | フルトラニル粒剤 | モンカット1キロ粒剤21 | 日本農薬(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
19311 | フルトラニル粒剤 | ラクオー・モンカット | 日本農薬(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
22916 | ブプロフェジン・フルトラニル水和剤 | アプロードモンカットエアー | 日本農薬(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
16841 | イソプロチオラン・フルトラニル粒剤 | フジワンモンカット粒剤 | 日本農薬(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
17206 | フサライド・フルトラニル水和剤 | モンカットラブサイド20フロアブル | 日本農薬(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
19362 | テブフェノジド・ブプロフェジン・フルトラニル粉剤 | アプロードロムダンモンカットF粉剤DL | 日本農薬(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
20003 | テブフェノジド・ブプロフェジン・フルトラニル水和剤 | アプロードロムダンモンカットエアー | 日本農薬(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
21801 | ジノテフラン・テブフェノジド・ブプロフェジン・フサライド・フルトラニル粉剤 | ワイドナーエース粉剤DL | 日本農薬(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
22268 | ジノテフラン・トリシクラゾール・フルトラニル粉剤 | ビームモンカットスタークルF粉剤5DL | 日本農薬(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
22784 | ジノテフラン・ブプロフェジン・フルトラニル粉剤 | アプロードモンカットスタークルF粉剤DL | 日本農薬(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
23034 | トリシクラゾール・フルトラニル水和剤 | ビームエイトモンカットフロアブル | 日本農薬(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
15931 | フルトラニル水和剤 | モンカット水和剤 | 日本農薬(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
16790 | フルトラニル水和剤 | モンカット水和剤50 | 日本農薬(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
小麦の変更 | |||
みつば(水耕栽培)の変更 | |||
ばれいしょの変更 | |||
きゅうりの変更 | |||
トマトの変更 | |||
ほうれんそうの変更 | |||
ふきの変更 | |||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
18293 | フルトラニル乳剤 | モンカット乳剤 | 日本農薬(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
24531 | テブフェノジド・ベンズピリモキサン・フルトラニル粉剤 | オーケストラロムダンモンカット粉剤DL | 日本農薬(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
24625 | テブフェノジド・ベンズピリモキサン・フルトラニル水和剤 | オーケストラロムダンモンカットエアー | 日本農薬(株) |
変更内容 | 稲の変更 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
23102 | ピリベンカルブ水和剤 | ファンタジスタ顆粒水和剤 | クミアイ化学工業(株) |
23103 | ピリベンカルブ水和剤 | 日曹ファンタジスタ顆粒水和剤 | 日本曹達(株) |
変更内容 | はなやさい類の追加 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
24265 | インピルフルキサム水和剤 | カナメフロアブル | 住友化学(株) |
変更内容 |
|
||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
23952 | ピカルブトラゾクス水和剤 | ピシロックフロアブル | 日本曹達(株) |
変更内容 | みかんの追加 | ||
さといもの追加 | |||
かぶの追加 | |||
はなやさい類の追加 | |||
うり類の追加 | |||
鱗茎類の追加 | |||
みつばの追加 | |||
アスパラガスの追加 | |||
いちごの追加 | |||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
22650 | ビフェントリンくん煙剤 | 日曹テルスタージェット | 日本曹達(株) |
22651 | ビフェントリンくん煙剤 | FMCテルスタージェット | エフエムシー・ケミカルズ(株) |
22652 | ビフェントリンくん煙剤 | 新富士テルスタージェット | 新富士化成薬(株) |
変更内容 | 玄米の追加 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
15992 | セトキシジム乳剤 | ナブ乳剤 | 日本曹達(株) |
16225 | セトキシジム乳剤 | クミアイナブ乳剤 | クミアイ化学工業(株) |
23658 | セトキシジム乳剤 | 協友ナブ乳剤 | 協友アグリ(株) |
変更内容 | キノアの追加 | ||
登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
24350 | インピルフルキサム水和剤 | ミリオネアフロアブル | 住友化学(株) |
変更内容 | ばれいしょの変更 |