|  
  
   
        
          
            | 特長 |  
            | 
              
                
                  | ■ | 種類名 | : | ピリダリル水和剤 |  
                  | ■ | 有効成分 | : | ピリダリル・・・10.0% |  
                  | ■ | 性状 | : | 類白色水和性粘稠懸濁液体 |  
                  | ■ | 毒性 | : | 普通物 |  
                  | ■ | 安全性 | : | 製品安全データシート (住友化学(株)へのリンク) |  
                  | ■ | 有効年限 | : | 5年(100mL, 500mL)、4年(5L) |  
                  | ■ | 包装 | : | 100mlx60、500mlx20、5Lx2 |  
                  | ■ | 作用機構分類 | : | IRAC UN[ピリダリル] |  |  
            | 
              新しいタイプの殺虫剤既存の殺虫剤とは異なる構造を有し、既存剤(有機リン剤、カーバメート剤、合成ピレスロイド剤、IGR剤等)に対して薬剤抵抗性を発達させた害虫にも、感受性系統と同様に高い殺虫活性を示します。また、経口及び経皮投与のいずれでも殺虫活性を示します。
   優れた殺虫活性鱗翅目及び総翅目害虫に対して高い殺虫活性を示します。鱗翅目害虫に対しては速効的に作用し、中〜老齢期幼虫に対しても、若齢期幼虫とほぼ同等の高い殺虫活性を示します。また、優れた被害抑制効果を示します。
   優れた耐雨性と残効性散布後の降雨による影響が少なく、残効性に優れています。
   天敵・有用昆虫に対する影響が少ない天敵・有用昆虫に対する影響が少なく、総合的病害虫管理(IPM)に適合します。ハナカメムシ類、寄生蜂、カブリダニ類等の天敵を利用した防除体系への組み込み、ミツバチやマルハナバチ等の花粉媒介昆虫との併用が可能です。
 
   天敵に対する影響 
   花粉媒介昆虫に対する影響安全性・作業性に優れたフロアブル製剤
              
                 水性製剤で安全性が高い 水性製剤のため、刺激性及び臭いが少なく、安全性が高いのが特長で、環境面にも配慮した製剤です。
希釈作業が容易で、取り扱いやすい従来のフロアブルに比べ、製剤の粘度が低く、容器排出性に優れており、希釈作業が容易です。また、薬剤投下後の希釈性に優れ、泡立ちも少なく、取り扱いやすい製剤です。
収穫物への汚れが少ない通常の水和剤に比べて、収穫物への汚れが少なくなっています。
 |    
 
   
        
          
            | 適用害虫及び使用方法 |  
            | 作物名 | 適用病害虫 | 希釈倍数 | 使用方法 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 散布液量 | ピリダリルを含む農薬の総使用回数 |  
            | そば | ヨトウムシ | 1000〜2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | 未成熟とうもろこし | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ツマジロクサヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | かんしょ | ナカジロシタバ | 1000〜2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ナカジロシタバ | 16倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 0.8〜1.6L/10a | 2回以内 |  
            | ナカジロシタバ | 32倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a | 2回以内 |  
            | ヒルガオハモグリガ | 1000〜2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ヒルガオハモグリガ | 32倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a | 2回以内 |  
            | ヒルガオハモグリガ | 16倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 0.8〜1.6L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 16倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 0.8〜1.6L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 32倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a | 2回以内 |  
            | さといも | スズメガ類 | 1000〜2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | スズメガ類 | 64倍 | 無人航空機による散布   | 収穫7日前まで | 2回以内 | 3.2L/10a | 2回以内 |  
            | スズメガ類 | 32倍 | 無人航空機による散布   | 収穫7日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 64倍 | 無人航空機による散布   | 収穫7日前まで | 2回以内 | 3.2L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 32倍 | 無人航空機による散布   | 収穫7日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a | 2回以内 |  
            | ばれいしょ | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 16倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 0.8〜1.6L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 32倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a | 2回以内 |  
            | かぶ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ごぼう | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | しょうが | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | だいこん | コナガ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | コナガ | 16倍 | 無人航空機による散布   | 収穫14日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a | 2回以内 |  
            | コナガ | 32倍 | 無人航空機による散布   | 収穫14日前まで | 2回以内 | 3.2L/10a | 2回以内 |  
            | カブラハバチ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ヨトウムシ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ヨトウムシ | 16倍 | 無人航空機による散布   | 収穫14日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a | 2回以内 |  
            | ヨトウムシ | 32倍 | 無人航空機による散布   | 収穫14日前まで | 2回以内 | 3.2L/10a | 2回以内 |  
            | アオムシ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | アオムシ | 32倍 | 無人航空機による散布   | 収穫14日前まで | 2回以内 | 3.2L/10a | 2回以内 |  
            | アオムシ | 16倍 | 無人航空機による散布   | 収穫14日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a | 2回以内 |  
            | にんじん | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | たまねぎ | ネギアザミウマ | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 16倍 | 無人航空機による散布   | 収穫3日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 32倍 | 無人航空機による散布   | 収穫3日前まで | 2回以内 | 3.2L/10a | 2回以内 |  
            | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | シロイチモジヨトウ | 32倍 | 無人航空機による散布   | 収穫3日前まで | 2回以内 | 3.2L/10a | 2回以内 |  
            | シロイチモジヨトウ | 16倍 | 無人航空機による散布   | 収穫3日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a | 2回以内 |  
            | にら | ネギアザミウマ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ねぎ | ネギアザミウマ | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 4回以内 | 100〜300L/10a | 4回以内 |  
            | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 4回以内 | 100〜300L/10a | 4回以内 |  
            | 豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く) | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | シロイチモジヨトウ | 1000〜2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | だいず | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | オオタバコガ | 8倍 | 無人航空機による散布   | 収穫7日前まで | 2回以内 | 0.8L/10a | 2回以内 |  
            | マメシンクイガ | 1000〜2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 8〜16倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 0.8L/10a | 2回以内 |  
            | シロイチモジヨトウ | 1000〜2000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | 豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く) | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | シロイチモジヨトウ | 1000〜2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | さやいんげん | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ヨトウムシ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000〜2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | シロイチモジヨトウ | 1000〜2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | きゅうり | アザミウマ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ウリノメイガ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | とうがん | ミナミキイロアザミウマ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | にがうり | ウリノメイガ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | すいか | アザミウマ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ウリノメイガ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | メロン | アザミウマ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ウリノメイガ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | しょくようほおずき | アザミウマ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | トマト | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | トマトキバガ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ミニトマト | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | トマトキバガ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | なす | アザミウマ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜300L/10a | 4回以内 |  
            | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜300L/10a | 4回以内 |  
            | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜300L/10a | 4回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜300L/10a | 4回以内 |  
            | ピーマン | アザミウマ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | タバコガ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | とうがらし類 | アザミウマ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | タバコガ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | カリフラワー | コナガ | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ヨトウムシ | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | 茎ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ブロッコリー | コナガ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | コナガ | 16倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a   | 2回以内 |  
            | コナガ | 32倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 3.2L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 16倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a   | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 32倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 3.2L/10a | 2回以内 |  
            | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | 非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、みずな、なばな類を除く) | コナガ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | シロイチモジヨトウ  | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | こまつな | コナガ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | シロイチモジヨトウ  | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | みずな | コナガ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | シロイチモジヨトウ  | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | なばな類 | コナガ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | シロイチモジヨトウ  | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | キャベツ | ウワバ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | コナガ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | コナガ | 32倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 3.2L/10a | 2回以内 |  
            | コナガ | 16倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a   | 2回以内 |  
            | ネギアザミウマ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハイマダラノメイガ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | オオタバコガ | 32倍 | 無人航空機による散布   | 収穫7日前まで | 2回以内 | 3.2L/10a | 2回以内 |  
            | オオタバコガ | 16倍 | 無人航空機による散布   | 収穫7日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a | 2回以内 |  
            | ヨトウムシ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ヨトウムシ | 16倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a   | 2回以内 |  
            | ヨトウムシ | 32倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 3.2L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 16倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a   | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 32倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 3.2L/10a | 2回以内 |  
            | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | アオムシ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | アオムシ | 16倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a   | 2回以内 |  
            | アオムシ | 32倍 | 無人航空機による散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 3.2L/10a | 2回以内 |  
            | はくさい | コナガ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | コナガ | 16倍 | 無人航空機による散布   | 収穫7日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a | 2回以内 |  
            | コナガ | 32倍 | 無人航空機による散布   | 収穫7日前まで | 2回以内 | 3.2L/10a | 2回以内 |  
            | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | オオタバコガ | 32倍 | 無人航空機による散布   | 収穫7日前まで | 2回以内 | 3.2L/10a | 2回以内 |  
            | オオタバコガ | 16倍 | 無人航空機による散布   | 収穫7日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a | 2回以内 |  
            | ヨトウムシ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ヨトウムシ | 32倍 | 無人航空機による散布   | 収穫7日前まで | 2回以内 | 3.2L/10a | 2回以内 |  
            | ヨトウムシ | 16倍 | 無人航空機による散布   | 収穫7日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a | 2回以内 |  
            | アオムシ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | アオムシ | 16倍 | 無人航空機による散布   | 収穫7日前まで | 2回以内 | 1.6〜3.2L/10a | 2回以内 |  
            | アオムシ | 32倍 | 無人航空機による散布   | 収穫7日前まで | 2回以内 | 3.2L/10a | 2回以内 |  
            | せり科葉菜類(セルリーを除く) | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで(但し、みつばの伏せ込み栽培は伏せ込み前まで) | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | セルリー | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | レタス | アザミウマ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ナモグリバエ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | 非結球レタス | ナモグリバエ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | きく(葉) | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | しゅんぎく | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | シロイチモジヨトウ  | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | すいぜんじな | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | タラゴン | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | しそ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | バジル | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ほうれんそう | ハモグリバエ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | アスパラガス | ネギアザミウマ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜500L/10a | 2回以内 |  
            | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜500L/10a | 2回以内 |  
            | ヨトウムシ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜500L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜500L/10a | 2回以内 |  
            | 食用ぎく | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | 食用ミニバラ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | しそ(花穂) | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | いちご | アザミウマ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜300L/10a | 4回以内 |  
            | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜300L/10a | 4回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 4回以内 | 100〜300L/10a | 4回以内 |  
            | オクラ | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | さんしょう(葉) | アゲハ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | みょうが(花穂) | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | みょうが(茎葉) | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫前日まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | みしまさいこ | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 100〜300L/10a | 2回以内 |  
            | 花き類・観葉植物 | オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 発生初期 | 4回以内 | 100〜300L/10a | 4回以内 |  
            | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 散布 | 発生初期 | 4回以内 | 100〜300L/10a | 4回以内 |  
        
          
            |  | : |  |    
 
     
        
          
            | 試験成績 |  
            | 
              
                
                  |  | 薬害試験成績 |  
                  |  | 実用効果 |  
                  |  | 
                    
                      
                        | 
                          
                            
                              | 
                                
                                  
                                    |  | キャベツ/コナガ |  |  
                          
                            
                              |  | 
                                試験機関:長野県野菜花き試験場(2000年)
品種:YRSE
                                発生:多発
                                定植日:5/17
                                処理日:6/16(300L/10a)
                               |    
                          
                            
                              | 
                                
                                  
                                    |  | キャベツ/アオムシ |  |  
                          
                            
                              |  | 
                                試験機関:群馬県園芸試験場(2000年)
                                品種:いろどり
                                発生:少発
                                定植日:8/10
                                処理日:9/13(150L/10a)
                               |    
                          
                            
                              | 
                                
                                  
                                    |  | はくさい/ヨトウムシ |  |  
                          
                            
                              |  | 
                                試験機関:福島県植物防疫協会(2000年)
品種:耐病60日
                                発生:少発
                                定植日:8/21
                                処理日:9/18(120L/10a)
                               |    
                          
                            
                              | 
                                
                                  
                                    |  | レタス/オオタバコガ |  |  
                          
                            
                              |  | 
                                
                                  
                                    | 
                                      試験機関:長野県営農技術センター(2000年)
品種:パトリオット
                                      発生:中発
