2004年7月8日
新規登録 | |||
農薬の種類 | マシン油乳剤 | ||
登録年月日 | 2004/7/8 | ||
農薬の名称 | 21305 | 出光ハーベストオイル | 出光興産 |
有効成分 | マシン油・・・97.00% | ||
新規登録 | |||
農薬の種類 | カルフェントラゾンエチル水和剤 | ||
登録年月日 | 2004/7/8 | ||
農薬の名称 | 21306 | 石原タスクDF | 石原バイオ |
有効成分 | (RS)-エチル=2-クロロ-3-[2-クロロ-5-(4-ジフルオロメチル-4,5-ジヒドロ-3-メチル-5-オキソ-1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-4-フルオロフェニル]プロピオナート・・・36.50% | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | トラロメトリン水和剤 | ||
登録年月日 | 1989/3/31 | ||
農薬の名称 | 17252 | スカウトフロアブル | バイエルクロップサイエンス |
農薬の名称 | 17253 | 日曹スカウトフロアブル | 日本曹達 |
農薬の名称 | 17254 | 三共スカウトフロアブル | 三共アグロ |
農薬の名称 | 17255 | 三共スカウトフロアブル | 北海三共 |
変更内容 | 作物名「実えんどう」に適用病害虫名「ナモグリバエ」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | オンシツツヤコバチ剤 | ||
登録年月日 | 1995/3/10 | ||
農薬の名称 | 18929 | エンストリップ | アリスタ |
変更内容 | 作物名「ポインセチア(施設栽培)」に適用病害虫名「コナジラミ類」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | チリカブリダニ剤 | ||
登録年月日 | 1995/3/10 | ||
農薬の名称 | 18928 | スパイデックス | アリスタ |
変更内容 | 使用量の記載について「500〜1500ミリリットル/10a(チリカブリダニ約2000〜6000頭)」を「500〜1500ミリリットル/10a(約2000頭〜6000頭)」に「500ミリリットル/10a(チリカブリダニ約2000頭)」を「500ミリリットル/10a(約2000頭)」に変更。 | ||
作物名「カーネーション(施設栽培)」に適用病害虫名「ハダニ類」を追加。 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | プレチラクロール・ベンゾビシクロン粒剤 | ||
登録年月日 | 2004/1/7 | ||
農薬の名称 | 21183 | クサコントE5袋ジャンボ | 三共アグロ |
農薬の名称 | 21184 | SDSクサコントE5袋ジャンボ | エスディーエス |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯に「九州の早期栽培地帯」を追加。 | ||
作物名「移植水稲」の適用地帯「北海道」「東北、北陸」「近畿・中国・四国」「九州」の適用土壌「壌土〜埴土」を「砂壌土〜埴土」に変更。 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ダイムロン・ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル・ペントキサゾン粒剤 | ||
登録年月日 | 2002/10/3 | ||
農薬の名称 | 20914 | フォーマット1キロ粒剤75 | クミアイ化学 |
変更内容 | 作物名「移植水稲」に適用雑草名「クログワイ(東北)」「オモダカ(東北)」「シズイ(東北)」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | エクロメゾール水和剤 | ||
登録年月日 | 1980/5/6 | ||
農薬の名称 | 14284 | サンヤード | 三共アグロ |
変更内容 | 作物名「芝」の適用病害虫名「ピシウム病」の使用時期「休眠期〜萌芽前」を「発病初期」に変更。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | 銅水和剤 | ||
登録年月日 | 1999/10/28 | ||
農薬の名称 | 20262 | ドイツボルドーDF | 北興化学 |
変更内容 | 作物名「茶」に適用病害虫名「新梢枯死症」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤 | ||
登録年月日 | 2002/10/16 | ||
農薬の名称 | 20930 | ホクコーミスターホームラン1キロ粒剤75 | 北興化学 |
農薬の名称 | 20931 | ミスターホームラン1キロ粒剤75 | デュポン |
農薬の名称 | 20932 | JAミスターホームラン1キロ粒剤75 | 全農 |
変更内容 | 作物名「移植水稲」に適用雑草名「クログワイ(東北)」及び「オモダカ」を追加。作物名「移植水稲」の適用地帯「北海道」の使用時期「移植後5〜20日(ノビエ2.5葉期まで)」を「移植直後〜移植後20日但し、砂壌土は移植後5〜20日(ノビエ2.5葉期まで)」に変更。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル水和剤 | ||
登録年月日 | 2000/8/29 | ||
農薬の名称 | 20452 | ミスターホームランフロアブル | デュポン |
農薬の名称 | 20453 | ホクコーミスターホームランフロアブル | 北興化学 |
変更内容 | 作物名「移植水稲」に適用雑草名「クログワイ(東北)」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル粒剤 | ||
登録年月日 | 2002/1/10 | ||
農薬の名称 | 20743 | ホクコーミスターホームランLジャンボ | 北興化学 |
農薬の名称 | 20744 | ミスターホームランLジャンボ | デュポン |
農薬の名称 | 20745 | JAミスターホームランLジャンボ | 全農 |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「北陸」の適用土壌に「砂壌土」を追加し「砂壌土〜埴土」とする。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ECP乳剤 | ||
登録年月日 | 1964/9/9 | ||
農薬の名称 | 6429 | ホクコーVC乳剤 | 北興化学 |
変更内容 | 作物名「たまねぎ」の適用病害虫名「タマネギバエ」に使用方法「灌注」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | オキサジクロメホン・ダイムロン・ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル水和剤 | ||
登録年月日 | 2000/12/4 | ||
農薬の名称 | 20489 | サットフルLフロアブル | クミアイ化学 |
農薬の名称 | 20490 | デュポンサットフルLフロアブル | デュポン |
変更内容 | 作物名「直播水稲」の使用時期「湛水直播の稲1葉期〜ノビエの2.5葉期まで(但し、収穫120日前まで)」、適用地帯「九州」を削除。 | ||
作物名「直播水稲」の適用地帯「関東・東山・東海、近畿・中国・四国」を「北陸、関東以西」に変更。 | |||
作物名「直播水稲」の適用土壌「壌土〜埴土」を「砂壌土〜埴土」に変更。 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル剤 | ||
登録年月日 | 2002/10/3 | ||
農薬の名称 | 20908 | パットフルエース250グラム | クミアイ化学 |
農薬の名称 | 20909 | JAパットフルエース250グラム | 全農 |
農薬の名称 | 20910 | デュポンパットフルエース250グラム | デュポン |
変更内容 | 作物名「移植水稲」に適用雑草名「クログワイ(東北)」「オモダカ(東北)」「シズイ(東北)」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル剤 | ||
登録年月日 | 2002/10/3 | ||
農薬の名称 | 20911 | パットフルエースL250グラム | クミアイ化学 |
農薬の名称 | 20912 | JAパットフルエースL250グラム | 全農 |
農薬の名称 | 20913 | デュポンパットフルエースL250グラム | デュポン |
変更内容 | 作物名「移植水稲」に適用雑草名「オモダカ(北陸を除く)」及び「クログワイ」を追加。 | ||
作物名「移植水稲」の使用時期「移植後1〜15日(ノビエ2.5葉期まで、但し、砂壌土は移植後5〜15日)」の適用地帯「近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯」を削除。 | |||
作物名「移植水稲」の適用地帯「北陸、関東・東山・東海、九州の普通期及び早期栽培地帯」を「北陸、関東以西の普通期及び早期栽培地帯」に変更。 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ・メフェナセット粒剤 | ||
登録年月日 | 2003/12/17 | ||
農薬の名称 | 21158 | パワーウルフ1キロ粒剤75 | クミアイ化学 |
農薬の名称 | 21159 | デュポン パワーウルフ1キロ粒剤75 | デュポン |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「北海道」の使用時期を「移植直後〜20日(ノビエ2.5葉期まで)」に変更し、適用土壌を「砂壌土〜埴土」に変更。 | ||
作物名「移植水稲」の適用地帯「東北」に使用時期「移植後15〜25日(ノビエ2.5葉期まで)(移植前後の初期除草剤との体系で使用)」を追加。 | |||
作物名「移植水稲」の適用地帯「東北」の使用時期「移植後3〜15日(ノビエ2.5葉期まで)」を「移植直後〜15日(ノビエ2.5葉期まで)」に変更。 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ベンチオカーブ・メフェナセット粒剤 | ||
登録年月日 | 2003/12/24 | ||
農薬の名称 | 21170 | パワーウルフ1キロ粒剤51 | クミアイ化学 |
農薬の名称 | 21171 | デュポン パワーウルフ1キロ粒剤51 | デュポン |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用雑草名「ヒルムシロ(関東・東山・東海、近畿・中国・四国、九州)」を「ヒルムシロ」に変更。 | ||
作物名「移植水稲」の適用雑草名「藻類による表層はく離(関東・東山・東海、近畿・中国・四国、九州)」を「藻類による表層はく離」に変更。 | |||
作物名「移植水稲」の適用雑草名「アオミドロ(関東・東山・東海、近畿・中国・四国、九州)」を「アオミドロ」に変更。 | |||
作物名「移植水稲」の使用時期「移植後3〜15日(ノビエ2.5葉期まで)」を「移植直後〜15日(ノビエ2.5葉期まで)」に変更。 | |||
作物名「移植水稲」の適用土壌を「砂壌土〜埴土」に統一する。 | |||
作物名「移植水稲」の適用地帯を「北陸、関東以西の普通期及び早期栽培地帯」に統一する。 | |||
作物名「移植水稲」の使用時期に「移植後15〜25日(ノビエ2.5葉期まで)(移植前後の初期除草剤との体系で使用)」を追加。 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | キノキサリン系水和剤 | ||
登録年月日 | 1997/9/8 | ||
農薬の名称 | 19723 | 兼商モレスタン水和剤 | カネショウ |
変更内容 | 作物名「トマト」の適用病害虫名「トマトサビダニ」の希釈倍数「1500倍」を「1500〜2000倍」に変更。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ピラゾスルフロンエチル・ピリフタリド・プレチラクロール粒剤 | ||
登録年月日 | 2002/12/24 | ||
農薬の名称 | 20981 | アピロスター1キロ粒剤 | シンジェンタ |
農薬の名称 | 20982 | 日産アピロスター1キロ粒剤 | 日産化学 |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用雑草名に「オモダカ(北海道、東北、関東・東山・東海)」「クログワイ(東北、関東・東山・東海、近畿・中国・四国)」及び「シズイ(東北)」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | メタラキシル・TPN水和剤 | ||
登録年月日 | 2003/11/26 | ||
農薬の名称 | 21119 | フォリオブラボ顆粒水和剤 | シンジェンタ |
変更内容 | 作物名「たまねぎ」に適用病害虫名「灰色かび病」を追加。 | ||
作物名「きゅうり」に適用病害虫名「炭疽病」「うどんこ病」及び「褐斑病」を追加。 | |||
作物名「ばれいしょ」に適用病害虫名「夏疫病」を追加。 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | アゾキシストロビン水和剤 | ||
登録年月日 | 2001/1/30 | ||
農薬の名称 | 20577 | アミスター10フロアブル | シンジェンタ |
変更内容 | 作物名「ぶどう」に適用病害虫名「さび病」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | アゾキシストロビン水和剤 | ||
登録年月日 | 2001/1/30 | ||
農薬の名称 | 20574 | アミスター20フロアブル | シンジェンタ |
変更内容 | 作物名「アスパラガス」に適用病害虫名「斑点病」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | チアメトキサム・ピロキロン粒剤 | ||
登録年月日 | 2002/6/18 | ||
農薬の名称 | 20850 | デジタルコラトップアクタラ箱粒剤 | シンジェンタ |
変更内容 | 作物名「稲(箱育苗)」に適用病害虫名「イネクロカメムシ」及び「ニカメイチュウ」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | フルフェノクスロン乳剤 | ||
登録年月日 | 1993/11/8 | ||
農薬の名称 | 18500 | カスケード乳剤 | BASFアグロ |
変更内容 | 作物名「てんさい」に適用病害虫名「テンサイモグリハナバエ」を追加し、希釈倍数を「4000倍」とする。 | ||
作物名「キャベツ」に適用病害虫名「ハイマダラノメイガ」を追加し、希釈倍数を「4000倍」とする。 | |||
作物名「トマト」に適用病害虫名「トマトハモグリバエ」を追加し、希釈倍数を「2000倍」とする。 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ベンスルフロンメチル水和剤 | ||
登録年月日 | 2000/8/29 | ||
農薬の名称 | 20455 | ミスターホームランLフロアブル | デュポン |
農薬の名称 | 20456 | ホクコーミスターホームランLフロアブル | 北興化学 |
変更内容 | 作物名「移植水稲」に適用雑草名「クログワイ(北陸を除く)」及び「オモダカ(北陸を除く)」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | テブコナゾール水和剤 | ||
登録年月日 | 2002/8/29 | ||
農薬の名称 | 20873 | オンリーワンフロアブル | バイエルクロップサイエンス |
変更内容 | 作物名「かき」に適用病害虫名「炭疽病」を追加し、希釈倍数を「2000倍」とする。 | ||
作物名「茶」に適用病害虫名「新梢枯死症」を追加し、希釈倍数を「2000倍」とする。 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | イマゾスルフロン・ダイムロン・フェントラザミド粒剤 | ||
登録年月日 | 2000/12/21 | ||
農薬の名称 | 20517 | バイエルドニチ1キロ粒剤 | バイエルクロップサイエンス |
農薬の名称 | 20518 | ドニチ1キロ粒剤 | 住化武田 |
農薬の名称 | 20519 | SDSドニチ1キロ粒剤 | エスディーエス |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「東北、北陸、関東・東山・東海の普通期及び早期栽培地帯」の使用時期を「移植直後〜移植後15日(ノビエの2.5葉期まで)」とし、適用土壌を「砂壌土〜埴土」とする。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ホスチアゼート粒剤 | ||
登録年月日 | 1999/11/25 | ||
農薬の名称 | 20265 | 石原ネマトリンエース粒剤 | 石原産業 |
変更内容 | 作物名「カーネーション」に適用病害虫名「シストセンチュウ」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | PAP乳剤 | ||
登録年月日 | 1963/2/26 | ||
農薬の名称 | 5623 | 日産エルサン乳剤 | 日産化学 |
農薬の名称 | 6831 | ホクコーエルサン乳剤 | 北興化学 |
農薬の名称 | 7263 | 日農エルサン乳剤 | 日本農薬 |
農薬の名称 | 9580 | クミアイエルサン乳剤 | クミアイ化学 |
変更内容 | 作物名「みかん」に適用病害虫名「ミカンサビダニ」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ピリダベン水和剤 | ||
登録年月日 | 1991/4/1 | ||
農薬の名称 | 17814 | サンマイトフロアブル | 日産化学 |
変更内容 | 作物名「トマト」の適用病害虫名「タバココナジラミ」及び「オンシツコナジラミ」を「コナジラミ類」に変更。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド粒剤 | ||
登録年月日 | 2000/12/21 | ||
農薬の名称 | 20510 | バイエルダブルスター1キロ粒剤 | バイエルクロップサイエンス |
農薬の名称 | 20511 | ダブルスター1キロ粒剤 | 日産化学 |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「近畿・中国・四国の普通期及び早期栽培地帯」の使用時期に「移植後15日〜25日(ノビエ2.5葉期まで)(移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用)」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | オキサジクロメホン・クロメプロップ・ピラゾスルフロンエチル水和剤 | ||
登録年月日 | 2001/11/7 | ||
農薬の名称 | 20703 | トレディプラス顆粒 | 日産化学 |
農薬の名称 | 20705 | JAトレディプラス顆粒 | 全農 |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用地帯「関東・東山・東海」の使用時期「移植後5日〜15日(ノビエ2.5葉期まで)」を「移植直後〜移植後15日(ノビエ2.5葉期まで)、但し、砂壌土は移植後5日〜15日(ノビエ2.5葉期まで)」に変更。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | グリホサートトリメシウム塩液剤 | ||
登録年月日 | 1989/11/16 | ||
農薬の名称 | 17469 | タッチダウン | シンジェンタ |
変更内容 | 作物名「牧野、草地(更新)」に適用雑草名「ふき」を追加し、使用薬量を「800〜1000ミリリットル/10a」とする。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | トリネキサパックエチル液剤 | ||
登録年月日 | 2000/10/11 | ||
農薬の名称 | 20477 | プリモマックス液剤 | シンジェンタ |
変更内容 | 作物名「日本芝」の使用目的「草丈の伸長抑制による刈込み軽減」に薬量「50〜75ミリリットル/10a」、希釈水量「50〜100リットル/10a」、使用方法「全面均一散布」を追加。作物名「西洋芝(ベントグラス)」の使用目的「草丈の伸長抑制による刈込み軽減」に薬量「50〜75ミリリットル/10a」、希釈水量「50〜100リットル/10a」、使用方法「全面均一散布」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | アゾキシストロビン水和剤 | ||
登録年月日 | 1998/10/9 | ||
農薬の名称 | 20044 | ヘリテージ顆粒水和剤 | シンジェンタ |
変更内容 | 作物名「芝(ベントグラス)」の適用病害虫名「葉腐病(ブラウンパッチ)」に希釈倍数「800倍」及び「400倍」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | チアメトキサム水和剤 | ||
登録年月日 | 2000/8/15 | ||
農薬の名称 | 20413 | ビートルコップ顆粒水和剤 | シンジェンタ |
変更内容 | 作物名「芝」の適用病害虫名「シバオサゾウムシ幼虫」に希釈倍数「400倍」及び「800倍」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | プロピコナゾール液剤 | ||
登録年月日 | 2000/9/29 | ||
農薬の名称 | 20474 | バナーマックス液剤 | シンジェンタ |
変更内容 | 作物名「芝(ベントグラス)」の適用病害虫名「ダラースポット病」に希釈倍数「400倍」及び「200倍」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | MCPB乳剤 | ||
登録年月日 | 1999/6/29 | ||
農薬の名称 | 20194 | マデックEW | カネショウ |
変更内容 | 作物名「かんきつ(サマーフレッシュ)」及び「かんきつ(カラ)」に使用目的「冬期落葉防止」「へた落ち防止」及び「後期落果防止」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | クロルフェナピル水和剤 | ||
登録年月日 | 1996/4/25 | ||
農薬の名称 | 19184 | コテツフロアブル | 日本農薬 |
農薬の名称 | 19185 | クミアイコテツフロアブル | クミアイ化学 |
農薬の名称 | 19186 | 日曹コテツフロアブル | 日本曹達 |
農薬の名称 | 19479 | ヤシマコテツフロアブル | 八洲化学 |
変更内容 | 作物名「りんご」の適用病害虫名「リンゴサビダニ」の希釈倍数「2000倍」を「2000〜4000倍」に変更。 | ||
作物名「もも」の適用病害虫名「ミカンキイロアザミウマ」の希釈倍数「2000倍」を「2000〜4000倍」に変更。 | |||
作物名「かんきつ」の適用病害虫名「ハスモンヨトウ」に希釈倍数「4000倍」を追加。 | |||
作物名「ブロッコリー」の適用病害虫名「アオムシ」に希釈倍数「2000倍」を追加。 | |||
作物名「トルコギキョウ」に適用病害虫名「ミカンキイロアザミウマ」を追加。 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | トルクロホスメチル・ポリオキシン水和剤 | ||
登録年月日 | 2003/7/7 | ||
農薬の名称 | 21084 | グリーンエイト顆粒水和剤 | ヤシマ産業 |
変更内容 | 作物名「芝(ベントグラス)」に適用病害虫名「疑似葉腐病(イエローパッチ)」を追加。 | ||
作物名「芝(日本芝)」の適用病害虫名「葉腐病(ラージパッチ)」に希釈倍数「500倍」、使用方法「1u当り0.25リットル散布」を追加。 | |||
作物名「芝(日本芝)」の適用病害虫名「葉腐病(ラージパッチ)」に希釈倍数「1000倍」、使用方法「1u当り0.25リットル散布」を追加。 | |||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | 銅・ストレプトマイシン水和剤 | ||
登録年月日 | 1981/3/14 | ||
農薬の名称 | 14470 | 日農銅ストマイ水和剤 | 日本農薬 |
農薬の名称 | 14471 | 明治銅ストマイ水和剤 | 明治製菓 |
変更内容 | 作物名「ばれいしょ」に適用病害虫名「黒あし病」希釈倍数「100倍」使用時期「植付前」使用方法「瞬間〜10分間種いも浸漬」を追加。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | 有機銅水和剤 | ||
登録年月日 | 1983/12/16 | ||
農薬の名称 | 15664 | オキシンドー水和剤80 | 日本農薬 |
変更内容 | 作物名「かんきつ(みかんを除く)」に適用病害虫名「幹腐病」を追加し、希釈倍数を「800倍」とする。 | ||
事項変更登録 | |||
農薬の種類 | カフェンストロール・シクロスルファムロン・ダイムロン粒剤 | ||
登録年月日 | 2002/2/1 | ||
農薬の名称 | 20767 | キクベジャンボ | BASFアグロ |
農薬の名称 | 20975 | レオンジャンボ | 住商アグロインター |
変更内容 | 作物名「移植水稲」の適用雑草名「アオミドロ(北海道、近畿・中国・四国、九州)」を「アオミドロ(東北、北陸を除く)」に変更。 | ||
作物名「移植水稲」の適用雑草名「藻類による表層はく離(北海道、近畿・中国・四国、九州)」を「藻類による表層はく離(東北、北陸を除く)」に変更。 | |||
適用地帯「北海道」の適用土壌を「砂壌土〜埴土」に変更。 |